chat now
| Diâmetro do furo: | 8mm | Diâmetro externo: | 19mm |
|---|---|---|---|
| Largura do anel interno: | 12mm | Largura do anel externo: | 9mm |
| Peso: | 16,98g | Diâmetro de bola: | 15,875 milímetros |
| Destacar: | Rolamento esférico radial de 20 mm,Rodízio esférico radial a 200 °C,Estruturas mecânicas de rolamento esférico radial |
||
| Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Rolamentos de diâmetro de furo |
| D | 40 mm | Rolamentos de diâmetro exterior |
| B | 25 mm | Largura Anel interno |
| C | 18 mm | Largura Anel exterior |
| ≈m | 150 g | Peso |
| Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| r1smin | 0.3 mm | Espaçamento de borda |
| r2smin | 0.3 mm | Espaçamento de borda |
| Damin | 14 mm | Diâmetro da ligação da caixa |
| DAMAX | 10.3 mm | Medição da ligação, anel interno |
| Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| dK | 34.925 mm | Diâmetro da bola |
| α | 14 ° | Ângulo de inclinação |
| dT | H7! | Rolamento de diâmetro de perfuração, tolerância |
| DOT | 0 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
| DUT | - 0,009 mm | Diâmetro exterior, tolerância inferior |
| TAB | 0 mm | Largura do anel interno, tolerância superior |
| Mas... | - 0,12 mm | Largura do anel interno, menor tolerância |
| dOT | 0.015 mm | Rolamento de diâmetro de furo, tolerância superior |
| COT | 0 mm | Largura do anel exterior, tolerância superior |
| CUT | - 0,24 mm | Largura do anel exterior, tolerância mais baixa |
| Gr | 0.006 - 0.035 | Desvio radial |
| Grmax | 0.035 mm | Limpeza radial, máxima |
| Grmin | 00,006 mm | Espaço livre radial, mínimo |
| Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Cr | 57000 N | Nivel de carga dinâmica básica, radial |
| C0r | 140000 N | Nivel de carga estática básica, radial |
| Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Tmin | -50 °C | Temperatura de funcionamento min. |
| Tmax | 200 °C | Temperatura de funcionamento máxima. |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários