chat now
chat now
| Diamètre d'alésage: | 8 mm | Diamètre extérieur: | 19 millimètres |
|---|---|---|---|
| Largeur de la bague intérieure: | 12 mm | Largeur de la bague extérieure: | 9 millimètres |
| Poids: | 16,98g | Diamètre de boule: | 15,875 millimètres |
| Mettre en évidence: | Roulement sphérique radial alésage 20 mm,roulement sphérique radial température 200 °C,structures mécaniques à roulement sphérique radial |
||
| Paramètre | Valeur | Définition |
|---|---|---|
| d | 20 mm | roulement de diamètre de forage |
| D | 40 mm | roulement de diamètre extérieur |
| B. Pour | 25 mm | Largeur Anneau intérieur |
| C | 18 mm | Largeur de l'anneau extérieur |
| ≈m | 150 g | Le poids |
| Paramètre | Valeur | Définition |
|---|---|---|
| R1smin | 0.3 mm | Distance entre les bords |
| R2smin | 0.3 mm | Distance entre les bords |
| Damin | 14 mm | Diamètre de connexion du boîtier |
| DAMAX | 10.3 mm | Mesure de la connexion, anneau intérieur |
| Paramètre | Valeur | Définition |
|---|---|---|
| dK | 34.925 mm | Diamètre de la boule |
| α | 14 ° | Angle d'inclinaison |
| dT | H7 | Le roulement de diamètre de forage, tolérance |
| Le DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance supérieure |
| DUT | - 0,009 mm | Diamètre extérieur, tolérance inférieure |
| BTP | 0 mm | Largeur de l'anneau intérieur, tolérance supérieure |
| Mais... | - 0,12 mm | Largeur de l'anneau intérieur, tolérance inférieure |
| D.T. | 0.015 mm | Rameau de diamètre de forage, tolérance supérieure |
| Le COT | 0 mm | Largeur de l'anneau extérieur, tolérance supérieure |
| RECUTÉ | - 0,24 mm | Largeur de l'anneau extérieur, tolérance inférieure |
| Gr | 0.006 contre 0.035 | Dégagement radial |
| Grmax | 0.035 mm | Dégagement radial maximal |
| Grmin | 00,006 mm | Dégagement radial, minimum |
| Paramètre | Valeur | Définition |
|---|---|---|
| Cr | 57000 N | Nombre de charges dynamiques de base, radial |
| R0r | 140000 N | Nombre de charges statiques de base, radial |
| Paramètre | Valeur | Définition |
|---|---|---|
| Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
| Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques