chat now
| قطر سوراخ: | 8 میلی متر | قطر بیرونی: | 19 میلی متر |
|---|---|---|---|
| حلقه داخلی عرض: | 12 میلی متر | حلقه بیرونی عرض: | 9 میلی متر |
| وزن: | 16.98 گرم | قطر توپ: | 15.875 میلی متر |
| برجسته کردن: | یاتاقان کروی شعاعی با سوراخ 20 میلی متری,یاتاقان کروی شعاعی دمای 200 درجه سانتی گراد,سازه های مکانیکی یاتاقان کروی شعاعی |
||
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| د | 20 میلی متر | بلبرینگ قطر سوراخ |
| D | 40 میلی متر | بلبرینگ قطر خارجی |
| ب | 25 میلی متر | عرض حلقه داخلی |
| سی | 18 میلی متر | عرض حلقه بیرونی |
| ≈m | 150 گرم | وزن |
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| r1smin | 0.3 میلی متر | فاصله لبه ها |
| r2smin | 0.3 میلی متر | فاصله لبه ها |
| لعنتی | 14 میلی متر | قطر اتصال مسکن |
| داماکس | 10.3 میلی متر | اندازه گیری اتصال، حلقه داخلی |
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| dK | 34.925 میلی متر | قطر توپ |
| α | 14 درجه | زاویه شیب |
| dT | H7 | بلبرینگ قطر سوراخ، تحمل |
| نقطه | 0 میلی متر | قطر بیرونی، تحمل بالایی |
| DUT | -0.009 میلی متر | قطر خارجی، تحمل کمتر |
| BOT | 0 میلی متر | عرض حلقه داخلی، تحمل بالایی |
| اما | -0.12 میلی متر | عرض حلقه داخلی، تحمل کمتر |
| نقطه | 0.015 میلی متر | بلبرینگ قطر سوراخ، تحمل بالایی |
| COT | 0 میلی متر | عرض حلقه بیرونی، تحمل بالایی |
| برش | -0.24 میلی متر | عرض حلقه بیرونی، تحمل کمتر |
| گر | 0.006 - 0.035 | ترخیص شعاعی |
| گرمکس | 0.035 میلی متر | فاصله شعاعی، حداکثر |
| گرمین | 0.006 میلی متر | فاصله شعاعی، حداقل |
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| Cr | 57000 نیوتن | رتبه بندی بار دینامیکی پایه، شعاعی |
| C0r | 140000 نیوتن | درجه بندی بار استاتیک پایه، شعاعی |
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| Tmin | -50 درجه سانتی گراد | دمای عملیاتی حداقل |
| Tmax | 200 درجه سانتی گراد | حداکثر دمای عملیاتی |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها