chat now
| قطر تتحمل: | 8 ملم | القطر الخارجي: | 19 ملم |
|---|---|---|---|
| عرض الحلقة الداخلية: | 12 ملم | عرض الحلقة الخارجية: | 9 ملم |
| وزن: | 16.98 جرام | قطر الكرة: | 15.875 ملم |
| إبراز: | محمل كروي شعاعي 20 ملم,حرارة 200 درجة مئوية,الهياكل الميكانيكية المحملة بالشعاع |
||
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| د | 20 ملم | تتحمل قطرها |
| د | 40 ملم | تحمل القطر الخارجي |
| ب | 25 ملم | عرض الحلقة الداخلية |
| ج | 18 ملم | عرض الحلقة الخارجية |
| ≈م | 150 جرام | وزن |
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| r1smin | 0.3 ملم | تباعد الحواف |
| r2smin | 0.3 ملم | تباعد الحواف |
| دامين | 14 ملم | قطر اتصال الإسكان |
| داماكس | 10.3 ملم | قياس الاتصال، الحلقة الداخلية |
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| دي كيه | 34.925 ملم | قطر الكرة |
| ألفا | 14 درجة | زاوية الميل |
| دي تي | ح7 | تحمل قطر التجويف، والتسامح |
| نقطة | 0 ملم | القطر الخارجي، التسامح العلوي |
| DUT | -0.009 ملم | القطر الخارجي، التسامح أقل |
| بوت | 0 ملم | عرض الحلقة الداخلية، التسامح العلوي |
| لكن | -0.12 ملم | عرض الحلقة الداخلية، انخفاض التسامح |
| نقطة | 0.015 ملم | تحمل قطر التجويف، التسامح العلوي |
| سرير أطفال | 0 ملم | عرض الحلقة الخارجية، التسامح العلوي |
| يقطع | -0.24 ملم | عرض الحلقة الخارجية، تحمل أقل |
| غرام | 0.006 - 0.035 | التخليص الشعاعي |
| جراماكس | 0.035 ملم | الخلوص الشعاعي، الحد الأقصى |
| غرامين | 0.006 ملم | الخلوص الشعاعي، الحد الأدنى |
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| كر | 57000 ن | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي، شعاعي |
| C0r | 140000 ن | تصنيف الحمل الثابت الأساسي، شعاعي |
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| تمين | -50 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل دقيقة. |
| تماكس | 200 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل القصوى. |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات