chat now
chat now
| Średnica otworu: | 8 mm | Średnica zewnętrzna: | 19 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość pierścienia wewnętrznego: | 12 mm | Szerokość pierścienia zewnętrznego: | 9 mm |
| Waga: | 16,98 g | średnica kulki: | 150,875 mm |
| Podkreślić: | Różnice pomiarowe,Światłowe łożyska kuliste o temperaturze 200°C,Pozostałe urządzenia mechaniczne |
||
| Parametry | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Łóżko o średnicy otworu |
| D | 40 mm | łożyska o średnicy zewnętrznej |
| B | 25 mm | Szerokość Pierścień wewnętrzny |
| C | 18 mm | Szerokość Pierścień zewnętrzny |
| ≈ m | 150 g | Waga |
| Parametry | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| r1smin | 00,3 mm | Odległość między krawędziami |
| r2smin | 00,3 mm | Odległość między krawędziami |
| Damin | 14 mm | Średnica połączenia obudowy |
| damax | 100,3 mm | Pomiar połączenia, pierścień wewnętrzny |
| Parametry | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| dK | 340,925 mm | Średnica kuli |
| A. | 14 ° | Kąt nachylenia |
| dT | H7 | Podłoże średnicy wiertarki, tolerancja |
| DOT | 0 mm | Średnica zewnętrzna, górna tolerancja |
| DUT | - 0,009 mm | Średnica zewnętrzna, niższa tolerancja |
| Wymogi dotyczące: | 0 mm | Szerokość pierścienia wewnętrznego, górna tolerancja |
| Ale... | -0,12 mm | Szerokość pierścienia wewnętrznego, niższa tolerancja |
| dOT | 00,015 mm | Podłoże o średnicy otworu, górna tolerancja |
| COT | 0 mm | Szerokość pierścienia zewnętrznego, górna tolerancja |
| CUT | -0,24 mm | Szerokość pierścienia zewnętrznego, niższa tolerancja |
| Gr | 0.006 - 0.035 | Odległość promieniowa |
| Grmax | 00,035 mm | Odległość radialna, maksymalna |
| Grmin | 00,006 mm | Odległość radialna, minimalna |
| Parametry | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Kr | 57000 N | Podstawowe obciążenie dynamiczne, radialne |
| C0r | 140000 N | Podstawowe obciążenie statyczne, radialne |
| Parametry | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Tmin | -50 °C | Min. temperatury pracy. |
| Tmax | 200 °C | Maksymalna temperatura pracy. |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje