| Delik Çapı: | 8mm | Dış Çap: | 19mm |
|---|---|---|---|
| Genişlik iç halka: | 12mm | Genişlik dış halka: | 9 mm |
| Ağırlık: | 16,98 gr | top çapı: | 15.875 mm |
| Vurgulamak: | Radial Küresel Taşıma 20mm delik,Radial Küresel Taşıma 200°C sıcaklıkta,Radyal Küresel Taşımalı Mekanik Yapılar |
||
| Parametreler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Çukur çapı yatak |
| D | 40 mm | Dış çaplı rulman |
| B | 25 mm | Genişlik İç halka |
| C | 18 mm | Genişlik Dış halka |
| ≈ m | 150 g | Ağırlık |
| Parametreler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| r1smin | 0.3 mm | Kenar Aralık |
| r2smin | 0.3 mm | Kenar Aralık |
| Damin | 14 mm | Konut bağlantısı çapı |
| damax | 10.3 mm | Bağlantı ölçümü, iç halka |
| Parametreler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| dK | 34.925 mm | Top çapı |
| α | 14 ° | Eğim açısı |
| dT | H7 | Çukur çapı yatak, tolerans |
| DOT | 0 mm | Dış çapı, üst tolerans |
| DUT | -0.009 mm | Dış çapı, daha düşük tolerans |
| BOT | 0 mm | Genişlik iç halka, üst tolerans |
| Ama... | -0,12 mm | Genişlik iç halka, daha düşük tolerans |
| dOT | 0.015 mm | Çukur çapı yatak, üst tolerans |
| COT | 0 mm | Genişlik dış halka, üst tolerans |
| KUT | -0,24 mm | Genişlik dış halka, daha düşük tolerans |
| Gr | 0.006 - 0.035 | Radial açıklık |
| Grmax | 0.035 mm | Radyal açıklık, maksimum |
| Grmin | 0.006 mm | Radyal açıklık, minimum |
| Parametreler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Kr | 57000 N | Temel dinamik yük, radyal |
| C0r | 140000 N | Temel statik yük, radyal |
| Parametreler | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Tmin | -50 °C | Çalışma sıcaklığı min. |
| Tmax | 200 °C | Çalışma sıcaklığı maksimum. |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar