| Diameter Lubang: | 8mm | Diameter Luar: | 19mm |
|---|---|---|---|
| Cincin bagian dalam lebar: | 12mm | Lebar lingkar luar: | 9mm |
| Berat: | 16,98 gram | diameter bola: | 15.875 mm |
| Menyoroti: | Radial Spherical Bearing 20mm lubang,Radial Spherical Bearing 200°C temp,Struktur mekanis bantalan bola radial |
||
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| D | 20mm | Bantalan diameter lubang |
| D | 40mm | Bantalan diameter luar |
| B | 25mm | Lebar cincin bagian dalam |
| C | 18mm | Lebar Lingkar Luar |
| ≈m | 150 gram | Berat |
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| r1smin | 0,3 mm | Jarak Tepi |
| r2smin | 0,3 mm | Jarak Tepi |
| Sial | 14mm | Diameter Sambungan Perumahan |
| damax | 10,3 mm | Pengukuran koneksi, cincin bagian dalam |
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| dK | 34,925 mm | Diameter bola |
| α | 14° | Sudut kemiringan |
| dT | H7 | Bantalan diameter lubang, toleransi |
| DOT | 0 mm | Diameter luar, toleransi atas |
| DUT | -0,009mm | Diameter luar, toleransi lebih rendah |
| BOT | 0 mm | Lebar cincin bagian dalam, toleransi atas |
| TETAPI | -0,12mm | Cincin bagian dalam lebar, toleransi lebih rendah |
| dot | 0,015mm | Bantalan diameter lubang, toleransi atas |
| PONDOK | 0 mm | Lebar lingkar luar, toleransi atas |
| MEMOTONG | -0,24mm | Lebar lingkar luar, toleransi lebih rendah |
| Gr | 0,006 - 0,035 | Jarak Bebas Radial |
| grmax | 0,035mm | Jarak bebas radial, maksimum |
| serius | 0,006mm | Jarak bebas radial, minimum |
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kr | 57000 N | Peringkat beban dinamis dasar, radial |
| C0r | 140000 N | Peringkat beban statis dasar, radial |
| Parameter | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| menit | -50 °C | Suhu pengoperasian min. |
| Tmaks | 200 °C | Suhu pengoperasian maks. |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan