chat now
| Tipo: | Rod End, tipo selado, rolamentos lisos esféricos, tipo aberto, rolo | Classificação de precisão: | P0, P0 P6 P5 P4 P2, Alta Precisão, P6, P5 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do furo: | 5 - 30 mm, 8 - 24 mm, 4,826 - 25,40 mm, 45 - 85 mm, 0,5 - 6 polegadas | Material: | aço cromado, aço/aço e material de tecido de aço/PTFE, cromo/inoxidável, aço carbono, aço para rolam |
| Serviço: | Serviços personalizados OEM, OEM ou marca própria aceitos. | Recurso: | Autolubrificado, resistência a altas temperaturas. Capacidade de transporte, sem ruído, alta velocid |
| Aplicativo: | Indústria, engenharia, máquinas, agricultura, engenharia de cilindros hidráulicos | pacote: | Saco plástico + caixa + caixa + palete, caixa única ou conforme suas necessidades, pacote industrial |
| peso: | 0,006-0,38kg,0,015kg,4,65kg | OEM: | ACEITAR, Aceitável, bem-vindo, Permitido |
| Amostra: | disponível, amostra grátis disponível, grátis | Tamanho: | 12x22x10mm,70*105*49mm,100*150*90mm,8*16*8mm |
| Nome do produto: | Ge do rolamento liso esférico, rolamento liso esférico radial GE15ES usado em amortecedores, rolamen | Superfícies de contato deslizantes: | Composto de aço / PTEF, aço / PTFE, aço / PTFE |
| Estoque: | rico, pronto | embalagem: | Embalagem individual ou industrial, embalagem líquida, embalagem industrial, conforme sua necessidad |
| Porta: | Xangai; Ningbo,Xangai;Ningbo | Jaula: | aço, gaiola de nylon, latão, gaiola de aço. |
| Raça exterior: | aço carbono com composto de PTFE, aço carbono | ||
| Destacar: | GEEM50 rolamentos autocompensadores,2RS Rolamentos planos esféricos,Rolamentos autocompensadores autolubrificantes para máquinas |
||
Construção de aço/aço para desempenho e durabilidade ideais
| d | D | B | C | d1 máximo | dk | rs min | r1s min | α ̊ ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 |