| Matériau du boîtier: | C45 | Ring Material intérieur: | GCr15 |
|---|---|---|---|
| Matériau de l'anneau extérieur: | GCr15 | Poids: | 1,16 kg/pièce |
| Palier: | GE32LO | Application: | Cylindre hydraulique |
| Matériau du boîtier: | C45 | Ring Material intérieur: | GCr15 |
| Matériau de l'anneau extérieur: | GCr15 | poids: | 1,16 kg/pièce |
| Palier: | GE32LO | Application: | Cylindre hydraulique |
| Mettre en évidence: | INA GF32LO extrémités de tiges de cylindres hydrauliques,à l'aide d'un dispositif de soudage,Finition de la tige INA GF32LO |
||
| Modèle | d (mm) | B (mm) | dk (mm) | C1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l2 (mm) | rs (mm) | Charge dynamique (KN) | Charge statique (KN) | ≈a" | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF20LO | 20 | 20 | 29 | 19 | 50 | 38 | 63 | 0.3 | 30 | 67 | 4 | 0.370 |
| GF25LO | 25 | 25 | 35.5 | 23 | 55 | 45 | 72.5 | 0.6 | 48 | 69 | 4 | 0.540 |
| GF32LO | 32 | 32 | 43 | 27 | 70 | 65 | 100 | 0.6 | 65 | 168 | 4 | 1.160 |
| GF40LO | 40 | 40 | 53 | 35 | 100 | 69 | 119 | 0.6 | 99 | 305 | 4 | 2.570 |
| GF50LO | 50 | 50 | 66 | 40 | 123 | 88 | 149.5 | 0.6 | 156 | 441 | 4 | 4.500 |
| GF63LO | 63 | 63 | 83 | 50 | 145 | 107 | 179.5 | 1 | 253 | 591 | 4 | 7.140 |
| GF70LO | 70 | 70 | 92 | 55 | 164 | 115 | 197 | 1 | 313 | 724 | 4 | 10.860 |
| GF80LO | 80 | 80 | 105 | 60 | 180 | 141 | 231 | 1 | 400 | 804 | 4 | 15.830 |
| GF90LO | 90 | 90 | 115 | 65 | 226 | 150 | 263 | 1 | 488 | 1340 | 4 | 24.000 |
| GF100LO | 100 | 100 | 130 | 70 | 250 | 170 | 295 | 1 | 607 | 1516 | 4 | 33.440 |
| GF110LO | 110 | 110 | 140 | 80 | 295 | 185 | 332.5 | 1 | 654 | 2340 | 4 | 49.460 |
Plage de diamètre intérieur du trou : 20 mm à 110 mm
Capacité de charge statique GF32LO : 168 KN
Capacité de charge dynamique GF32LO : 65 KN