chat now
| Tipo: | Estremità asta, tipo sigillato, snodi sferici, tipo aperto, rullo | Valutazione di precisione: | P0,P0 P6 P5 P4 P2,Alta precisione,P6,P5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del foro: | 5 - 30 mm,8 - 24 mm,4,826 - 25,40 mm,45 - 85 mm,0,5 - 6 pollici | Materiale: | acciaio al cromo, acciaio/acciaio e materiale tessuto acciaio/PTFE, cromo/inossidabile, acciaio al c |
| Servizio: | Servizi personalizzati OEM, OEM o etichetta privata accettati. | Caratteristica: | autolubrificato, resistenza alle alte temperature, capacità di trasporto, nessun rumore, alta veloci |
| Applicazione: | Cilindri idraulici per l'industria, l'ingegneria, i macchinari, l'agricoltura e l'in | pacchetto: | Sacchetto di plastica+ scatola+ cartone+ pallet, scatola singola o secondo i vostri requisiti, pacch |
| peso: | 0,006-0,38 kg, 0,015 kg, 4,65 kg | OEM: | ACCETTO,Accettabile,Benvenuto,Consentito |
| Campione: | disponibile, campione gratuito disponibile, gratuito | Misurare: | 12x22x10mm,70*105*49mm,100*150*90mm,8*16*8mm |
| Nome del prodotto: | Cuscinetto normale sferico ge, cuscinetto normale sferico radiale GE15ES utilizzato negli ammortizza | Superfici di contatto scorrevoli: | Composito acciaio/PTEF,Acciaio/PTFE,Acciaio/PTFE |
| Azione: | ricco, pronto | imballaggio: | Individuale o industriale, imballaggio netto, imballaggio industriale, come vostro requisito |
| Porta: | Shanghai; Ningbo,Shanghai;Ningbo | Gabbia: | acciaio, gabbia di nylon, ottone, gabbia d'acciaio. Gabbia d'ottone. Gabbia di nylon |
| Corsa esterna: | acciaio al carbonio con composito PTFE, acciaio al carbonio | ||
| Evidenziare: | GEEM50 cuscinetti piatti sferici,2RS Cuscinetti piatti sferici,Apparecchi auto lubrificanti |
||
Costruzione in acciaio/acciaio per prestazioni e durata ottimali
| d | D | B | C | d1 max | dk | rs min | r1s min | α ̊ ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 |