products

Ujung Batang Bola Pelumas Mandiri M6 Hingga M35 Ulir Bushing Komposit PTFE Untuk Industri

Informasi Dasar
Tempat asal: Cina
Nama merek: SYX
Sertifikasi: ISO/TS 16949:2009
Nomor model: SA..TK
Kuantitas min Order: 100 buah
Harga: US$0.5 - US$20.00
Kemasan rincian: kotak putih, tas plastik, kotak warna, dll.
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100000pcs per minggu
Harga terbaik
Chat Now
Informasi Detail
berat: Bervariasi berdasarkan ukuran dan bahan Jenis bantalan: Bantalan polos
Pelumasan: Dilumasi sendiri Ukuran benang: M6 hingga M35
Aplikasi: Otomotif, Dirgantara, Mesin Industri Jenis Benang: Metrik
Kapasitas Beban: Bervariasi menurut ukurannya, biasanya hingga beberapa ton Perawatan permukaan: Berlapis Seng
Menyoroti:

Ujung Batang Bola Pelumas Mandiri

,

Ujung Batang Bola Ulir M35

,

Ujung Batang Bushing Komposit PTFE


Deskripsi Produk

M6 hingga M35 dengan bantalan polos yang dilumasi sendiri
SA...TK Spherical Rod End Plain Bearing Bush PTFE Plain Bearing.adalah bantalan khusus yang dirancang untuk digunakan di ujung batang atau di bagian hingedBantalan ujung batang dapat menahan beban radial dan aksial yang signifikan dan memungkinkan gerakan multi arah,membuat mereka cocok untuk aplikasi yang membutuhkan osilasi, miring, atau gerak rotasi.
Harga yang sangat baik Tie Rod End Ball Joint Carbon Steel GCr15 Body Lathed atau Forged Rod End Bearings For Construction Works.
Fitur Produk
  • Operasi bebas pemeliharaan untuk mengurangi waktu henti dan memperpanjang umur layanan
  • Karoseri baja karbon dengan zinc plating untuk ketahanan korosi
  • Busing perunggu dengan bahan komposit anti gesekan PTFE
  • Bola baja kromium karbon keras dengan plating kromium keras
  • Desain berujung laki-laki untuk pemasangan yang mudah
Spesifikasi Teknis
Ukuran yang tersedia: 5mm sampai 35mm rentang diameter
Kode bantalan d B dk C1 d2 d3 h L1 L2

Dinamis

Rating beban

kN

Statik

Rating beban

kN

Berat badan

≈kg

SA5T/K 5 8 11.112 7.5 18 M5x0.8 33 19 42 4 3.6 3.9 0.013
SA5T/K-1 5 8 11.112 7.5 18 M4x0.8 33 19 42 4 3.6 3.9 0.013
SA6T/K 6 9 12.7 7.5 20 M6x1 36 21 46 9 4.7 5.2 0.020
SA8T/K 8 12 15.88 9.5 24 M8x1.25 42 25 54 12 7.6 8.2 0.038
SA10T/K 10 14 19.05 11.5 28 M10x1.5 48 28 63 12 12 15 0.071
SA10T/K-1 10 14 19.05 11.5 28 M10*1.25 48 28 63 12 12 15 0.071
SA12T/K 12 16 22.23 12.5 32 M12x1.75 54 32 71 12 14 19 0.120
SA12T/K-1 12 16 22.23 12.5 32 M12*1.25 54 32 71 12 14 19 0.120
SA14T/K 14 19 25.4 14.5 36 M14x1.75 60 36 79 14 19 24 0.170
SA14T/K-1 14 19 25.4 14.5 36 M14*1.5 60 36 79 14 19 24 0.170
SA16T/K 16 21 28.58 15.5 42 M16x1.75 66 37 87 14 23 29 0.230
SA16T/K-1 16 21 28.58 15.5 42 M16*1.5 66 37 87 14 23 29 0.230
SA18T/K 18 23 31.75 17.5 46 M18*1.5 72 41 95 13 29 34 0.310
SA20T/K 20 25 34.93 18.5 50 M20*1.5 78 45 103 14 34 40 0.400
SA22T/K 22 28 38.1 21.0 54 M22*1.5 84 48 112 14 42 50 0.490
SA25T/K 25 31 42.86 23.0 60 M24*2 94 55 124 14 52 57 0.650
SA30T/K 30 37 50.8 27.0 70 M30*2 110 62 136 15 52 77 1.100
SA30T/K-1 30 37 50.8 27.0 70 M27*2 110 62 136 15 73 77 1.100
SA35T/K 35 43 57.1 28.0 80 M36*2 125 77 165 17 110 116 1.400

Rincian kontak
Catherine Wei

Nomor telepon : +8613818779700