| Lugar de origen: | Shanghái, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SYX/OEM |
| Certificación: | IATF 16949:2016 |
| Número de modelo: | SS POS 5, SS POS 6, SS POS 8, SS POS 10, SS POS 12, SS POS 14, SS POS 16, SS POS 18, SS POS 20, SS P |
| Documento: | POS.xlsx |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Precio: | USD0.85-USD9.96/1pc, FOB Shanghai, China |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | Entrega regular: 15 a 20 días laborables; Artículos en stock: 3 a 5 días hábiles para la entrega. |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000,00 piezas/1 mes |
| Tipo: | Extremo de varilla, tipo sellado, bloque de almohada, tipo abierto, macho | Material: | Acero cromado, acero al carbono, acero inoxidable, Gcr15, extremos de varilla de junta esférica de a |
|---|---|---|---|
| Servicio: | Servicios personalizados OEM, OEM, entrega inmediata, se acepta OEM o etiqueta privada. Se ofrece et | Característica: | Resistencia a altas temperaturas. Capacidad de transporte, sin mantenimiento, servicio pesado, rodam |
| Solicitud: | Industria,Aviación,Maquinaria,Precisión,Offroad | Muestra: | Disponible, muestra gratuita para extremos de varilla de rótula, rodamientos esféricos de rótula dis |
| Embalaje: | Protección para hilos, en bolsas individuales, de madera. | Características: | antioxidante, alta precisión, soporta carga radial, carga axial. |
| Lubricación: | a través de una boquilla o un orificio en el extremo de la varilla | Calidad: | Alta calidad y largo ciclo de vida, excelente o según lo requiera el cliente. |
SS POS Stainless Steel Rod End Bearings Compare SS POS stainless steel rod end bearings vs carbon steel maintenance-free rod end models. Learn load ratings, swing angles, structural differences, process characteristics and selection tips for marine equipment, food processing machinery, medical devices, outdoor automation and corrosive industrial environments. SS POS stainless steel rod end bearings are high-grade internal-thread articulated components widely adopted for
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas