| Luogo di origine: | Shangai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SYX/OEM |
| Certificazione: | IATF 16949:2016 |
| Numero di modello: | SS POS 5, SS POS 6, SS POS 8, SS POS 10, SS POS 12, SS POS 14, SS POS 16, SS POS 18, SS POS 20, SS P |
| Documento: | POS.xlsx |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | USD0.85-USD9.96/1pc, FOB Shanghai, China |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | Consegna regolare: 15–20 giorni lavorativi; Articoli in stock: 3–5 giorni lavorativi per la consegna |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20.000,00 pz/1 mese |
| tipo: | Estremità asta, tipo sigillato, blocco cuscino, tipo aperto, maschio | Materiale: | Acciaio al cromo, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, Gcr15, estremità dello snodo sferico in |
|---|---|---|---|
| Servizio: | Servizi personalizzati OEM, OEM, pronta consegna, OEM o etichetta privata accettata., Etichetta acqu | Caratteristica: | Resistenza alle alte temperature. Capacità di trasporto, esente da manutenzione, resistente, cuscine |
| Applicazione: | Industria, aviazione, macchinari, precisione, fuoristrada | Campione: | Disponibile, campione gratuito per teste a snodo con giunto sferico, cuscinetti sferici con giunto s |
| Imballaggio: | Protezione del filo, confezionata singolarmente, in legno | Caratteristiche: | antiruggine, alta precisione, carico radiale dell'orso, carico assiale. |
| Lubrificazione: | tramite un nipplo o un foro nell'estremità dello stelo | Qualità: | alta qualità e ciclo di vita lungo, ottimo o conforme alle esigenze del cliente |
SS POS Stainless Steel Rod End Bearings Compare SS POS stainless steel rod end bearings vs carbon steel maintenance-free rod end models. Learn load ratings, swing angles, structural differences, process characteristics and selection tips for marine equipment, food processing machinery, medical devices, outdoor automation and corrosive industrial environments. SS POS stainless steel rod end bearings are high-grade internal-thread articulated components widely adopted for
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni