| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SYX/OEM |
| Orzecznictwo: | IATF 16949:2016 |
| Numer modelu: | GK10DO, GK12DO, GK15DO, GK17DO, GK20DO, GK25DO, GK30DO, GK35DO, GK40DO, GK45DO, GK50DO, GK60DO, GK70 |
| Dokument: | GK...DO.xlsx |
| Minimalne zamówienie: | 500 SZT |
| Cena: | US$7.0-US$390.00 |
| Szczegóły pakowania: | KARTONY |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100000,00 szt./1 miesiąc |
| Styl montażu: | Gwint męski/żeński | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wątku: | M8 do M48 | Nazwa produktu: | Hydrauliczny koniec |
| Tworzywo: | Stal ze stopu | Typ wątku: | Metryczny/Imperial |
| Typ łożyska: | Sferyczne łożysko ślizgowe | Ciśnienie robocze: | Do 350 barów |
| Aplikacja: | Cylindry hydrauliczne | Zakres temperatur: | -40°C do 120°C |
| Smarowanie: | wstępnie nasmarowane | Odporność na korozję: | Wysoki |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelka gumowa | Ładowność: | Do 10 000 N |
| Waga: | Różni się rozmiarem | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczny przegub kulowy GK25DO,Hydrauliczny przegub kulowy,Przegub kulowy GK25DO z łożyskiem |
||
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje