chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SYX |
| Сертификация: | IATF 16949:2016 |
| Номер модели: | GE4C,GE5C,GE6C,GE8C,GE10C,GE12C,GE15C,GE17C,GE20C,GE25C,GE30C |
| Количество мин заказа: | 1000 шт. |
| Цена: | $0.50-$20 |
| Упаковывая детали: | промышленный пакет |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 шт в неделю |
| Тип: | Сферические подшипники скольжения | Рейтинг точности: | П. |
|---|---|---|---|
| Размер отверстия: | 12 мм | Материал: | хромированная сталь, сталь/сталь и ткань из стали/ПТФЭ, хром/нержавеющая сталь, углеродистая сталь, |
| Услуга: | OEM индивидуальные услуги, OEM или частная марка принимаются. | Особенность: | самосмазывающийся, высокая термостойкость. Несущая способность, отсутствие шума, высокая скорость, н |
| Приложение: | Промышленность, машиностроение, машиностроение, сельское хозяйство, инженерные гидроцилиндры | Масса: | 0,017 кг |
| Образец: | доступен, бесплатный образец доступен, бесплатно | Скользящие контактные поверхности: | Композит сталь/ПТФЭ,Сталь/ПТФЭ,Сталь/ПТФЭ |
| Запас: | богатый,Готов | ||
| Выделить: | GE12C самосмазывающийся сферический подшипник,12 мм сферический подшипник скольжения,Автомобильные сферические простые подшипники |
||
| Номер подшипника Размеры мм |
Номинальные нагрузки кН | Вес ≈кг | d D |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | dk | rs | мин. | r1s ≈ |
α° ≈ |
Динамическая Статическая |
GE4C | 4 | ||||
| 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 11 | 51 | 51 | 262 | 0.003 | GE5C | 5 | ||
| 14 | 0.3 | GEG8C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 0.3 | 0.005 | GEG5C | 5 | ||
| 14 | 0.3 | GEG8C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 0.3 | 0.005 | GEG5C | 8 | ||
| 16 | 11 | 262 | 11 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 415 | 0.006 | GEG8C | 10 | ||
| 19 | 0.3 | 78 | 0.3 | 0.3 | 262 | 51 | 51 | 0.3 | 0.014 | GEG10C | 12 | ||
| 22 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 0.3 | 0.021 | 0.6 | 15 | ||
| 26 | 415 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 11 | 0.6 | 43 | 17 | ||
| 30 | 337 | 32 | GEG8C | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 0.3 | 0.6 | GEG17C | 20 | ||
| 35 | 0.6 | 53 | 262 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 0.3 | 0.083 | GEG20C | 25 | ||
| 42 | 0.6 | 16 | 0.6 | 262 | 0.3 | 15 | 15 | 0.3 | 0.153 | GEG25C | 30 | ||
| 47 | 32 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 | 0.3 | 0.203 | 0.713 | 35 | ||
| 55 | 53 | 20 | 0.6 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 0.3 | 0.304 | GEG35C | 40 | ||
| 62 | 60 | 22 | 0.6 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 0.3 | 0.408 | GEG40C | 45 | ||
| 68 | 43 | 25 | 47 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 0.3 | 0.542 | GEG45C | 50 | ||
| 75 | 35 | 28 | 53 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 0.3 | 0.713 | GE..C эквивалентен GE..UK INA, GEG..C эквивалентен GE..FW INA и GEH..C SKF. | 4 | ||
| 14 | 0.3 | GEG8C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 0.6 | 0.005 | GEG5C | 5 | ||
| 16 | 0.3 | 262 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | GEG10C | 0.006 | GEG8C | 6 | ||
| 16 | 0.3 | 262 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | GEG10C | 0.006 | GEG8C | 8 | ||
| 19 | 11 | 78 | 0.021 | 0.3 | 262 | 51 | 51 | GEG10C | 0.014 | GEG10C | 10 | ||
| 22 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 0.6 | 0.021 | 0.6 | 12 | ||
| 26 | 0.3 | 9 | 415 | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 0.6 | 0.6 | 43 | 15 | ||
| 30 | 415 | 32 | 262 | 0.3 | 0.6 | 51 | 51 | 262 | 0.6 | GEG17C | 17 | ||
| 35 | 337 | 53 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 51 | 51 | 78 | 0.083 | GEG20C | 20 | ||
| 42 | 0.6 | 16 | 0.6 | 262 | 0.3 | 51 | 51 | 337 | 0.153 | GEG25C | 25 | ||
| 47 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 | 337 | 0.203 | 0.713 | 30 | ||
| 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 337 | 0.304 | GEG35C | 35 | ||
| 62 | 53 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 262 | 0.408 | GEG40C | 40 | ||
| 68 | 60 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 337 | 0.542 | GEG45C | 45 | ||
| 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 166 | 415 | 0.713 | GE..C эквивалентен GE..UK INA, GEG..C эквивалентен GE..FW INA и GEH..C SKF. | Ключевые особенности продукта | ||
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы