| Luogo di origine: | Shangai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SYX |
| Certificazione: | IATF 16949:2016 |
| Numero di modello: | GE70ES-2RS,GE15ES-2RS,GE17ES-2RS,GE20ES-2RS,GE25ES-2RS,GE30ES-2RS,GE35ES-2RS,GE40ES-2RS,GE45ES-2RS,G |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
| Prezzo: | US$0.5 - US$20.00 |
| Imballaggi particolari: | imballaggio regolare + pallet in legno/pallet in compensato |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs alla settimana |
| Evidenziare: | Acciaio cromato a cuscinetto radicale sferico,Radiale Gelenklager 300x430mm,cuscinetti radiali sferici con garanzia |
||
|---|---|---|---|
Cuscinetto radiale a sfere ad alte prestazioni progettato per applicazioni industriali esigenti che richiedono prestazioni affidabili in condizioni di carichi elevati e disallineamento.
| Cuscinetto Numero |
Dimensioni mm | Carichi nominali kN | Peso ≈kg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk | rs min |
r1s min |
α˚ ≈ |
Dinamico | Statico | |||
| GE4E | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 | |
| GE5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 | |
| GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 | |
| GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.007 | |
| GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 | |
| GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.017 | |
| GE15ES | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.026 |
| GE17ES | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.040 |
| GE20ES | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.064 |
| GE25ES | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.115 |
| GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.149 |
| GE35ES | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.228 |
| GE40ES | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.318 |
| GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.421 |
| GE50ES | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.562 |
| GE55ES | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.864 |
| GE60ES | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.03 |
| GE70ES | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.57 |
| GE80ES | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.32 |
| GE90ES | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.79 |
| GE100ES | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.44 |
| GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.83 |
| GE120ES | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.11 |
| GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.2 |
| GE160ES | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.1 |
| GE180ES | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.5 |
| GE200ES | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.4 |
| GE220ES | GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.7 |
| GE240ES | GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.7 |
| GE260ES | GE260ES-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.5 |
| GE280ES | GE280ES-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 64.9 |
| GE300ES | GE300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 77.6 |
Domande e risposte sull'uso:
D: Qual è l'applicazione principale dei cuscinetti GE...ES-2RS?
R: I cuscinetti GE...ES-2RS sono progettati per applicazioni gravose che richiedono un funzionamento esente da manutenzione, gestendo elevati carichi radiali con movimento oscillante. Sono ideali per i punti di perno nelle macchine edili, nelle attrezzature agricole e nei collegamenti industriali sigillati.
D: In cosa differiscono i cuscinetti GE...ES-2RS da altri tipi?
R: I cuscinetti GE...E sono sigillati a vita e pre-lubrificati, senza fori o scanalature di lubrificazione. Richiedono nessuna manutenzione, rendendoli adatti per ambienti inaccessibili o difficili.
D: Come si installano i cuscinetti GE...ES-2RS?
R: Assicurare gli accoppiamenti corretti: accoppiamento a interferenza per l'alloggiamento, accoppiamento con gioco per l'albero. Pressare solo l'anello richiesto utilizzando gli strumenti appropriati - non colpire mai la superficie di scorrimento o le guarnizioni. Fissare assialmente il cuscinetto dopo l'installazione.
D: Il tipo GE...ES-2RS richiede lubrificazione?
R: No. I cuscinetti GE...ES-2RS sono pre-lubrificati e sigillati a vita. Non tentare di lubrificare o praticare fori di grasso aggiuntivi.
Guida all'acquisto:
Selezionare i cuscinetti GE...ES-2RS per applicazioni che richiedono funzionamento esente da manutenzione in ambienti difficili.
Applicazioni sigillate per impieghi gravosi
(ad es. giunti di perno di escavatori, leveraggi di bracci di gru in condizioni polverose/umide)
Raccomandare: GE...ES-2RS per prestazioni sigillate senza manutenzione continua.
Ambienti difficili e inaccessibili
(ad es. giunti di macchine agricole, attrezzature per miniere sotterranee, attuatori marini)
Raccomandare: GE...ES-2RS per una lunga durata senza accesso per la rilubrificazione.
Uso industriale generale con funzionamento pulito
(ad es. macchine per imballaggio, sistemi automatizzati in cui la contaminazione da grasso è una preoccupazione)
Raccomandare: GE...ES-2RS per eliminare le perdite di grasso e ridurre i programmi di manutenzione.
Specifiche chiave da confermare:
Dimensioni (foro, diametro esterno, larghezza)
Suffisso "E" per design esente da manutenzione
Il carico nominale soddisfa le esigenze dell'applicazione
Include fosfatazione e rivestimento MoS2 di serie
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni