| Lieu d'origine: | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SYX |
| Certification: | IATF 16949:2016 |
| Numéro de modèle: | GE70ES-2RS,GE15ES-2RS,GE17ES-2RS,GE20ES-2RS,GE25ES-2RS,GE30ES-2RS,GE35ES-2RS,GE40ES-2RS,GE45ES-2RS,G |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Prix: | US$0.5 - US$20.00 |
| Détails d'emballage: | Emballage régulier + palette en bois/palette en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par semaine |
| Mettre en évidence: | Graisse pour roulements lisses sphériques radiaux en acier chromé,roulement GE70ES-2RS précision P5,roulement lisse sphérique 70x105x49x40 |
||
|---|---|---|---|
Réglage sphérique plat de haute performance conçu pour des applications industrielles exigeantes nécessitant des performances fiables sous lourdes charges et des conditions de désalignement.
| Le roulement Numéro |
Dimensions en mm | Noms de charge kN | Le poids ≈kg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B. Pour | C | dk | Résultats Je ne sais pas. |
R1s Je ne sais pas. |
α ̊ - Je ne sais pas. |
Dynamique | Statique | |||
| Résultats de la recherche | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 | |
| Générateur de gaz | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 | |
| Générateur de gaz | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 | |
| Générateur de gaz | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.007 | |
| Le numéro de série: | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 | |
| Le numéro de série | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.017 | |
| Le nombre d'heures de travail | Le système de contrôle de la qualité | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.026 |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.040 |
| Résultats de l'enquête | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.064 |
| Générateur de gaz | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.115 |
| Le nombre de personnes concernées | Le système d'échantillonnage est utilisé. | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.149 |
| Générateur de gaz | Le numéro de série est le suivant: | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.228 |
| Le nombre d'hectares | Le numéro de série est le numéro de série. | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.318 |
| Le numéro de série: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.421 |
| Générateur: | Le numéro de série est le numéro de série. | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.562 |
| Le nombre d'heures de travail | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.864 |
| Le numéro de série: | Le numéro de série est le numéro de série. | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.03 |
| Générateur: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.57 |
| Le numéro de série | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.32 |
| Générateur de gaz | Le numéro de série est le numéro de série. | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.79 |
| Le nombre d'heures de travail | Le système de contrôle de l'eau | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.44 |
| Pour les appareils électroniques | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.83 |
| Le numéro de série est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.11 |
| Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.2 |
| Le numéro de série est le suivant: | Le nombre d'étoiles | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.1 |
| Le numéro de série est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.5 |
| Le nombre total d'unités | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation de l'entreprise. | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.4 |
| Générateur de gaz | Les données de référence sont fournies par la Commission dans les documents suivants: | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.7 |
| Générateur de gaz | Le nombre total d'émissions de CO2 | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.7 |
| Générateur d'énergie | Le système de contrôle de l'eau doit être conforme à l'annexe II. | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.5 |
| Générateur d'énergie | Le système de contrôle de la qualité | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 64.9 |
| Pour les véhicules à moteur | Le système de contrôle de l'eau | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 77.6 |
Utilisation Questions et réponses
Q: Quelle est la principale application des roulements GE...ES-2RS?
R: Les roulements GE...ES-2RS sont conçus pour des applications lourdes nécessitant un fonctionnement sans entretien, gérant des charges radiales élevées avec mouvement oscillant.Ils sont idéaux pour les points de pivotement dans les machines de construction, des équipements agricoles et des liens industriels scellés.
Q: En quoi les roulements GE...ES-2RS diffèrent-ils des autres types?
R: Les roulements GE...E sontétanches à vie et prélubrifiées, sans trous ou rainures de lubrification.aucune maintenance, ce qui les rend adaptés à des environnements inaccessibles ou difficiles.
Q: Comment installer les roulements GE...ES-2RS?
R: Assurez-vous d'un ajustement approprié: ajustement de l'interférence pour le boîtier, ajustement de la clearance pour l'arbre.Sécurisation axiale du roulement après installation.
Q: Le type GE...ES-2RS nécessite-t-il une lubrification?
A: Je suis désolé.Je ne veux pas.Les roulements GE...ES-2RS sont prélubrifiés et scellés à vie.Je ne sais pas.tenter de lubrifier ou de percer des trous de graisse supplémentaires.
Guide d' achat:
Sélectionnez les roulements GE...ES-2RS pour les applications exigeantesfonctionnement sans maintenancedans des environnements exigeants.
Applications scellées pour travaux lourdsJe suis désolée.
(p. ex. joints de pivot de pelleteuse, connexions de poutre de grue dans des conditions poussiéreuses ou humides)
Je recommande:GE...ES-2RS pour des performances scellées sans maintenance continue.
Environnements difficiles et inaccessiblesJe suis désolée.
(par exemple, joints de machines agricoles, équipements miniers souterrains, actionneurs maritimes)
Je recommande:GE...ES-2RS pour une longue durée de vie sans accès à la relubrication.
Utilisation industrielle générale avec fonctionnement propreJe suis désolée.
(par exemple, machines d'emballage, systèmes automatisés où la contamination par la graisse est préoccupante)
Je recommande:GE...ES-2RS pour éliminer les fuites de graisse et réduire les horaires de maintenance.
Spécifications clés à confirmer:
Taille (bois, DSO, largeur)
Suffixe"E"pour la conception sans entretien
La capacité de charge répond aux exigences de l'application
Inclut le revêtement phosphaté et MoS2 en standard
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques