products

GEEW...ES roulements radial sphériques pour usines

Informations de base
Lieu d'origine: Shanghai, Chine
Nom de marque: SYX
Certification: ISO/TS 16949: 2009
Numéro de modèle: GEEW...ES
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: $0.50
Détails d'emballage: Palette en bois
Délai de livraison: 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Union occidentale
meilleur prix
Chat Now
Détail Infomation
Taper: Les roulements à plaines sphériques radiaux Matériel: Acier chromé, acier/acier et acier/tissu PTFE, chrome/inoxydable, acier au carbone, acier à roulemen
Anneau extérieur: Acier au carbone-chrome, fracturé, trempé et phosphaté avec surface de glissement traitée MoS2 Anneau intérieur: Acier au carbone-chrome, trempé et phosphaté avec surface de glissement traitée MoS
Mettre en évidence:

Les roulements à plaines sphériques radiaux

,

roulements à plage radiale industriels

,

Les roulements à rouleaux à rouleaux


Description de produit

Roulements à rotule radiaux GEEW
Ces roulements à rotule radiaux sont dotés d'extensions cylindriques de chaque côté de la bague intérieure, conçus pour des applications industrielles exigeantes nécessitant des performances fiables sous de lourdes charges et des conditions de désalignement.
Caractéristiques de construction
  • Bague extérieure : Acier au chrome-carbone, fracturé, trempé et phosphaté avec surface de glissement traitée au MoS2
  • Bague intérieure : Acier au chrome-carbone, trempé et phosphaté avec surface de glissement traitée au MoS2
  • La conception 2RS comprend des joints des deux côtés pour une protection améliorée
Spécifications techniques
Numéro de roulement Dimensions (mm) Capacités de charge (kN) Poids ≈kg
d D B C d1 max dk rs min r1s min Dynamique Statique
GEEW12ES* 12 22 12 7 15.5 18 0.3 0.3 10 53 0.017
GEEW15ES 15 26 15 9 18.5 22 0.3 0.3 16 84 0.028
GEEW16ES 16 28 16 9 20 23 0.3 0.3 17 85 0.034
GEEW17ES 17 30 17 10 21 25 0.3 0.3 21 106 0.043
GEEW20ES 20 35 20 12 25 29 0.3 0.3 30 146 0.069
GEEW25ES 25 42 25 16 30.5 35.5 0.6 0.6 48 240 0.124
GEEW30ES 30 47 30 18 34 40.7 0.6 0.6 62 310 0.159
GEEW32ES 32 52 32 18 37 43 0.6 1 65 328 0.207
GEEW35ES 35 55 35 20 40 47 0.6 1 79 399 0.248
GEEW40ES 40 62 40 22 46 53 0.6 1 99 495 0.349
GEEW45ES 45 68 45 25 52 60 0.6 1 127 637 0.468
GEEW50ES 50 75 50 28 57 66 0.6 1 156 780 0.62
GEEW60ES 60 90 60 36 68 80 1 1 245 1220 1.11
GEEW63ES 63 95 63 36 71.5 83 1 1 253 1260 1.27
GEEW70ES 70 105 70 40 78 92 1 1 313 1560 1.69
GEEW80ES 80 120 80 45 91 105 1 1 400 2000 2.55
GEEW90ES 90 130 90 50 99 115 1 1 488 2440 3.04
GEEW100ES 100 150 100 55 113 130 1 1 607 3030 4.87
GEEW110ES 110 160 110 55 124 140 1 1 654 3270 5.53
GEEW125ES 125 180 125 70 138 160 1 1 950 4750 8.19
GEEW160ES 160 230 160 80 177 200 1 1 1360 6800 15.8
GEEW200ES 200 290 200 100 221 250 1.1 1.1 2120 10600 31.7
GEEW250ES 250 400 250 120 317 350 1.1 1.1 3750 17800 101
GEEW320ES 320 520 320 160 405 450 1.1 1.1 6200 30500 225
* Note : GEEW12ES comprend des variantes supplémentaires ou des configurations spéciales

Coordonnées
Catherine Wei

Numéro de téléphone : +8613818779700